Graduatorie d'istituto
Le graduatorie di istituto sono articolate in tre fasce:
- comprende i docenti iscritti a pieno titolo, o con riserva, nella I, II, o III fascia delle graduatorie ad esaurimento
- comprende i docenti abilitati ma non iscritti nelle graduatorie a esaurimento
- comprende i docenti non abilitati in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento
Il dirigente scolastico attinge dalle graduatorie di istituto per:
- supplenze annuali, o fino al termine delle attività didattiche, per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico, non coperte dall'Ufficio scolastico territoriale a causa dell'esaurimento della corrispondente graduatoria
- supplenze temporanee per la sostituzione di personale temporaneamente assente
- supplenze per la copertura di posti divenuti disponibili dopo il 31 dicembre
Per essere inseriti in graduatoria occorre utilizzare il sistema IstanzeOnLine del Ministero dell'Istruzione.
Triennio: 2017-2020
Tipo graduatoria | Stato |
---|---|
Scuola dell'infanzia | Definitiva |
Scuola dell'infanzia | Provvisoria |
Scuola primaria | Definitiva |
Scuola primaria | Provvisoria |
Scuola secondaria di primo grado | Provvisoria |
Scuola secondaria di primo grado | Definitiva |
Tipo graduatoria | Stato |
---|---|
Scuola secondaria di primo grado incrociata con sostegno | Definitiva |
Scuola dell'infanzia | Provvisoria |
Scuola dell'infanzia | Definitiva |
Scuola primaria | Provvisoria |
Scuola primaria | Definitiva |
Scuola secondaria di primo grado | Provvisoria |
Scuola secondaria di primo grado | Definitiva |
Tipo graduatoria | Stato |
---|---|
Scuola secondaria di primo grado incrociata con sostegno | Definitiva |
Scuola secondaria di primo grado | Provvisoria |
Scuola secondaria di primo grado | Definitiva |
Triennio: 2014-2017
Tipo graduatoria | Stato |
---|---|
Scuola secondaria di primo grado incrociata con sostegno | Definitiva |
Scuola dell'infanzia | Definitiva |
Scuola dell'infanzia | Definitiva |
Scuola primaria | Definitiva |
Scuola primaria | Definitiva |
Scuola secondaria di primo grado | Definitiva |
Scuola secondaria di primo grado | Definitiva |
Tipo graduatoria | Stato |
---|---|
Personale ATA | Definitiva |
Scuola secondaria di primo grado incrociata con sostegno | Definitiva |
Scuola dell'infanzia | Definitiva |
Scuola dell'infanzia | Definitiva |
Scuola primaria | Definitiva |
Scuola secondaria di primo grado | Definitiva |
Scuola secondaria di primo grado | Definitiva |
Tipo graduatoria | Stato |
---|---|
Personale ATA | Definitiva |
Scuola secondaria di primo grado incrociata con sostegno | Definitiva |
Scuola secondaria di primo grado | Definitiva |
Scuola secondaria di primo grado | Definitiva |
Triennio: 2011-2014
Tipo graduatoria | Stato |
---|---|
Scuola secondaria di primo grado incrociata con sostegno | Definitiva |
Scuola dell'infanzia | Definitiva |
Scuola primaria | Definitiva |
Scuola secondaria di primo grado | Definitiva |
Tipo graduatoria | Stato |
---|---|
Scuola dell'infanzia | Definitiva |
Scuola primaria | Definitiva |
Scuola secondaria di primo grado | Definitiva |
Tipo graduatoria | Stato |
---|---|
Scuola secondaria di primo grado incrociata con sostegno | Definitiva |
Scuola dell'infanzia | Definitiva |
Scuola primaria | Definitiva |
Scuola secondaria di primo grado | Definitiva |